| မရှိ | သတ်မှတ်ချက် | ယူနစ် | စက်မော်ဒယ် | ||
|
|
|
| MT300E | ||
| ၁ | မက်တယ်။ Punch Force | kN | ၃၀၀ | ||
| ၂ | အဓိက မောင်းနှင်မှု အမျိုးအစား | / | မော်တာတစ်လုံးတည်း မောင်းနှင်သည်။ | ||
| ၃ | CNC စနစ် | / | FANUC CNC စနစ် | ||
| ၄ | မက်တယ်။ Sheet Processing Size | မီလီမီတာ | 1250*5000 (တစ်ထပ်တည်းဖြင့်) | 1500*5000 (တစ်ထပ်တည်းဖြင့်) | |
| ၅ | Clamp နံပါတ် | မဟုတ်ဘူး | ၃ | ||
| ၆ | မက်တယ်။ စာရွက်အထူကို လုပ်ဆောင်ခြင်း။ | မီလီမီတာ | ၃.၂/၆.၃၅ | ||
| ၇ | မက်တယ်။ အချိန်အလိုက် Punch Diameter | မီလီမီတာ | Φ88.9 | ||
| ၈ | Main Striker လေဖြတ်ခြင်း။ | မီလီမီတာ | ၃၂ | ||
| ၉ | မက်တယ်။ 1mm Pace တွင် Punch Hit | hpm | ၇၈၀ | ||
| ၁၀ | မက်တယ်။ 25mm Pace တွင် Punch Hot | hpm | ၄၀၀ | ||
| ၁၁ | မက်တယ်။ Nibbling Speed | hpm | ၁၈၀၀ | ||
| ၁၂ | ပြန်လည်နေရာချထားခြင်း ဆလင်ဒါနံပါတ် | သတ်မှတ် | ၂ | ||
| ၁၃ | ဘူတာရုံအမှတ် | မဟုတ်ဘူး | ၃၂ | ||
| ၁၄ | AI ၏နံပါတ် | မဟုတ်ဘူး | ၂ | ||
| ၁၅ | Controlling Axis နံပါတ် | မဟုတ်ဘူး | 5 (X၊ Y၊ V၊ T၊ C) | ||
| ၁၆ | Tooling အမျိုးအစား | / | အရှည်အမျိုးအစား | ||
| ၁၇ | အလုပ်စားပွဲအမျိုးအစား | / | 3.2mm အောက်-စုတ်တံအပြည့် တပ်ဆင်ထားသော အလုပ်စားပွဲ(တင်ရန်ဘောလုံးများကို lifting အနေဖြင့် ရွေးချယ်နိုင်သည်) | ||
|
|
| 3.2mm အထက်-ဘောလုံးစားပွဲအပြည့် | |||
| ၁၈ | မက်တယ်။ အစာကျွေးခြင်းအရှိန် | X ဝင်ရိုး | m/min | ၈၀ | |
|
| Y ဝင်ရိုး |
| ၆၀ | ||
|
| XY ပေါင်းစပ်ထားသည်။ |
| ၁၀၀ | ||
| ၁၉ | Turret မြန်နှုန်း | rpm | ၃၀ | ||
| ၂၀ | Tooling Rotation Speed | rpm | ၆၀ | ||
| ၂၁ | တိကျမှု | မီလီမီတာ | ±0.1 | ||
| ၂၂ | မက်တယ်။ Load Capacity | ကီလိုဂရမ် | ဘောလုံးအလုပ်စားပွဲအတွက် 100/150 | ||
| ၂၃ | Main Motor Power | kVA | ၄၅ | ||
| ၂၄ | Tooling မုဒ် | / | လွတ်လပ်သော လျင်မြန်စွာ ဖြုတ်တပ်နိုင်သော အမျိုးအစား | ||
| ၂၅ | လေဖိအား | MPa | ၀.၅၅ | ||
| ၂၆ | လေစားသုံးမှု | လီ/မိနစ် | ၂၅၀ | ||
| ၂၇ | CNC Memory စွမ်းရည် | / | 512k | ||
| ၂၈ | Clamp dead zone သိရှိခြင်း။ | / | AND | ||
| ၂၉ | Sheet-anti-stripping Switch | / | AND | ||
| ၃၀ | Anti-Sheet-Deformation Switch | / | AND | ||
မှ -
မှ -