လျှပ်စစ်ပန်ကာလေခွင်းစွမ်းအားဆိုင်ရာ သီးခြားပိုင်ဆိုင်မှုစစ်ဆေးမှုများသည် GB/T 1236-2000 အရ "စက်မှုပန်ကာလေအားလမ်း စံပြုစွမ်းဆောင်ရည်စမ်းသပ်မှုများ" နှင့်ပတ်သက်၍ အလယ်အလတ်စံဝင်ခွင့်ရအခြေအနေသည် လုပ်ဆောင်နေပြီး၊ လျှပ်စစ်ပန်ကာဆူညံသံတိုင်းတာခြင်းမှာ GB/T2888-1991 အရ ပျက်ပြယ်သွားသည် "ပန်ကာနှင့်အမြစ်များ လေအားလျှပ်စစ်တိုင်းတာခြင်းနည်းလမ်း" စံနှုန်းကို လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ တိုင်းတာမှုတန်ဖိုးသည် ဘောင်အတွက်ဖြစ်သည်။
အကိုးအကားအတွက် မော်ဒယ်အနည်းငယ်
| ရိုက်ပါ။ | စီးဆင်းမှုပမာဏ | စုစုပေါင်းဖိအား | ဆူညံသံ | အဆင့်သတ်မှတ်- မြန်နှုန်း | အဆင့်သတ်မှတ်ပါဝါ | လက်ရှိ | လက်ရှိကို စတင်ပါ။ | ထည့်သွင်းပါဝါ | ||
| (ဍ၃/ဇ) | (အင်း) | dB(A) | (rpm) | (kw) | (က) | (က) | (KW) | |||
| DBF-4QDBF-4HCFZ-4Q | ၆ | တစ် | ၃၆၀၀ | ၉၀ | ၅၃ | ၉၆၀ | 0. 25 | ၁.၃ | ၅.၉ | 0. 253 |
| ခ | ၄၆၀၀ | ၁၀၀ | ၅၅ | ၉၆၀ | 0. 25 | ၁.၃ | ၅.၉ | 0. 33 | ||
| CFZ-4H | တစ် | ၂၈၀၀ | ၆၀ | ၅၁ | ၇၂၀ | 0. ၁၈ | ၁.၁ | ၄.၃ | 0. 184 | |
| ခ | ၃၅၀၀ | ၇၀ | ၅၃ | ၇၂၀ | 0. ၁၈ | ၁.၁ | ၄.၃ | 0. ၁၉၈ | ||
| DBF-5QDBF-5HCFZ-5Q | ၆ | တစ် | ၄၅၀၀ | ၆၀ | ၅၉ | ၉၆၀ | 0. ၃၇ | ၁.၂ | ၄ | 0. ၃၈ |
| ခ | ၅၈၀၀ | ၇၀ | ၆၂ | ၉၆၀ | 0. ၃၇ | ၁.၂ | ၄ | 0. 396 | ||
| CFZ-5H | ဂ | ၇၅၀၀ | ၉၀ | ၆၄ | ၉၆၀ | 0. ၃၇ | ၁.၂ | ၄ | 0. 406 | |
| ၈ | တစ် | ၃၆၀၀ | ၅၅ | ၅၅ | ၇၂၀ | 0. 25 | ၁.၁ | ၃ | 0. 255 | |
| ခ | ၄၈၀၀ | ၆၄ | ၅၆ | ၇၂၀ | 0. 25 | ၁.၁ | ၃ | 0. 269 | ||
| ဂ | ၅၈၀၀ | ၇၀ | ၅၈ | ၇၂၀ | 0. 25 | ၁.၁ | ၃ | 0. 281 | ||
| ၁၀ | တစ် | ၃၂၀၀ | ၂၇ | ၅၂ | ၅၈၀ | 0. ၁၈ | ၁.၁ | ၃ | 0. ၁၉၈ | |
| ခ | ၃၆၀၀ | ၃၀ | ၅၄ | ၅၈၀ | 0. ၁၈ | ၁.၁ | ၃ | 0. ၂၂ | ||
| ဂ | ၄၂၄၀ | ၃၅ | ၅၅ | ၅၈၀ | 0. ၁၈ | ၁.၁ | ၃ | 0. 253 | ||
| DBF-6 3QDBF-6။ 3HCFZ-6။ 3Q | ၆ | တစ် | ၇၅၀၀ | ၈၀ | ၆၃ | ၉၆၀ | 0. 55 | ၁.၆ | ၅.၅ | 0. 55 |
| ခ | ၉၈၀၀ | ၉၀ | ၆၄ | ၉၆၀ | 0. 55 | ၁.၆ | ၅.၅ | ၀. ၆၄၉ | ||
| CFZ-6 3H | ဂ | ၁၀၈၀၀ | ၁၁၀ | ၆၅ | ၉၆၀ | 0. 55 | ၁.၆ | ၅.၅ | 0. ၇၃၇ | |
| ၈ | တစ် | ၆၄၀၀ | ၆၀ | ၅၉ | ၇၂၀ | 0. ၃၇ | ၁.၄ | ၅ | 0. 374 | |
| ခ | ၇၂၀၀ | ၆၅ | ၆၀ | ၇၂၀ | 0. ၃၇ | ၁.၄ | ၅ | ၀.၄၁၈ | ||
| ဂ | ၈၀၀၀ | ၇၀ | ၆၁ | ၇၂၀ | 0. ၃၇ | ၁.၄ | ၅ | 0. 484 | ||
| ၁၀ | တစ် | ၅၆၀၀ | ၅၀ | ၅၄ | ၅၈၀ | 0. 25 | ၁.၁ | ၃ | 0. 256 | |
| ခ | ၆၂၀၀ | ၅၃ | ၅၆ | ၅၈၀ | 0. 25 | ၁.၁ | ၃ | 0. 281 | ||
| ဂ | ၇၀၀၀ | ၅၅ | ၅၈ | ၅၈၀ | 0. 25 | ၁.၁ | ၃ | 0. ၃၂၅ | ||
| DBF-7QDBF-7HCFZ-7Q | ၈ | တစ် | ၁၀၅၀၀ | ၁၀၀ | ၆၁ | ၇၂၀ | 0. 55 | ၁.၉ | ၄.၅ | 0. ၆၆ |
| ခ | ၁၁၅၀၀ | ၉၅ | ၆၂ | ၇၂၀ | 0. 55 | ၁.၉ | ၄.၅ | 0. ၇၈၁ | ||
| CFZ-7H | ဂ | ၁၃၀၀၀ | ၉၀ | ၆၄ | ၇၂၀ | 0. 55 | ၁.၉ | ၄.၅ | ၀.၈၁၅ | |
| ၁၀ | တစ် | ၇၅၀၀ | ၆၀ | ၅၆ | ၅၈၀ | 0. 25 | ၁။ ၁ | ၃ | 0. 33 | |
| ခ | ၉၀၀၀ | ၇၀ | ၆၀ | ၅၈၀ | 0. 25 | ၁။ ၁ | ၃ | 0. 363 | ||
| ဂ | ၁၀၀၀၀ | ၆၅ | ၆၂ | ၅၈၀ | 0. 25 | ၁။ ၁ | ၃ | 0. 374 | ||
| ၁၂ | တစ် | ၈၂၀၀ | ၄၅ | ၅၄ | ၄၈၀ | 0. ၃၇ | ၁.၆ | ၄ | 0. ၃၇၂ | |
| ခ | ၈၆၀၀ | ၄၅ | ၅၄ | ၄၈၀ | 0. ၃၇ | ၁.၆ | ၄ | 0. 385 | ||
| ဂ | ၉၀၀၀ | ၅၀ | ၅၅ | ၄၈၀ | 0. ၃၇ | ၁.၆ | ၄ | 0. 407 | ||
မှ-
မှ-