| ကြေးနန်းသတ်မှတ်ချက် | ဝိုင်ယာ အရေအတွက် | ၆ | ၈ | ၁၂ | ၁၆ | ၃၆ |
| ကြိုးအမျိုးအစား | စတုဂံကြိုး | |||||
| ဝိုင်ယာအချင်း(mm) | ၆၀၀ | |||||
| ဝါယာအချင်း(mm) | ၃၇ | |||||
| ဝိုင်ယာအမြင့်(mm) | ၃၀၀ | |||||
| ဝိုင်ယာအလေးချိန်(ကီလိုဂရမ်) | အများဆုံး ၂၀၀ | |||||
| Pneumatic brake qty (တင်းအားချိန်ညှိနိုင်သော) | ၆ | ၈ | ၁၂ | ၁၆ | ၃၆ | |
| ရွှေ့သည်ဖြစ်စေ မရွေ့ | မရှိ | မရှိ | မဟုတ်ဘူး | ဟုတ်/မဟုတ် | ဟုတ်တယ် | |
| ပစ္စည်းအတိုင်းအတာ | 2300*1000*1700 | 2900*1000*1800 | ၄၈၀၀*၁၁၀၀*၁၈၀၀ | 5800*1100*1900 | 6500*1100*1900 | |
| အဓိကအစိတ်အပိုင်း | လေဘရိတ် | Xuanhao | ||||
| Pneumatic ဒြပ်စင် | AirTAC | |||||
မှ -
မှ -